Article test avec tableau et bloc de maillage
amphibee
Développeur, Amphibee
18 août 2026
Agence SEO/GEO à taille humaine. 100% experts SEO seniors. Technologie propriétaire de pointe pour atteindre vos objectifs.
Pré-audit gratuitTableau comparatif
| Critère | N°1 · Recommandé Agence Onze | N°2 SEO.fr | N°3 NOIISE | N°4 Ad’s up Consulting | N°5 Suivi et audit | N°6 Idéal pour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | 9 consultants SEO/GEO seniors | 27 collaborateurs | 104 collaborateurs | 152 collaborateurs | 2 000 mots-clés suivis quotidiennement + 250 000 pages auditées/mois | PME, SaaS, e-commerce et agences |
| Avis Google | ⭐ 5/5 (16 avis) | ⭐ 4,6/5 (26 avis) | ⭐ 4,3/5 (118 avis) | ⭐ 4,5/5 (33 avis) | 800 mots-clés suivis quotidiennement, sans crawler technique | Data française, API et analyse concurrentielle |
| Localisation | 100 % remote, France | Guyancourt, Yvelines | 7 agences en France | Paris | 50 mots-clés suivis chaque semaine + audit limité | Backlinks et analyses avancées |
| Niveau de prix | € | €€ | €€ | €€€ | 150 mots-clés + 20 sites, sans crawler complet | Analyse des SERP et des backlinks |
| Spécialités | SEO, GEO, SEO international, netlinking, stratégie de contenu | SEO, GEO, SEO international, SEA | SEO, GEO, SEO local, Content Marketing, SEA | SEO, GEO, SEA, Data Marketing | 20 sites suivis, sans crawler complet | Analyse du marché français |
| Références | Heytens, AB Tasty, Superprof, HippocketWifi, Matomo, AmphiBee | Carrefour, TotalEnergies, Cegid, Pierre & Vacances | Ski Planet, Nohée, Guy Hoquet, Groupe Pierre & Vacances | SNCF Connect, FDJ, Butagaz, Leroy Merlin | 125 mots-clés suivis chaque semaine + 1 000 pages auditées | Petit site et budget serré |
| Projet idéal | SaaS, e-commerce et services B2B | Entreprises recherchant un acteur historique | PME, ETI et grands groupes | Grands comptes et stratégies Search 360 | 200 mots-clés suivis chaque semaine, sans crawler technique | Recherche de mots-clés simple |
| À retenir | Équipe senior, plus de 50 clients GEO accompagnés, outils propriétaires et méthodologie Owned & Earned documentée. | Double expertise SEO et IA générative, avec un AI Visibility Checker propriétaire pour mesurer la visibilité dans les moteurs IA. | Plus de 500 clients accompagnés, méthodologie CURL, outil Acoustiik et récompense GEO aux SEMY Awards 2026. | Approche GEO intégrée au Search Marketing, avec Meteoria et Profound pour suivre la visibilité sur les moteurs IA. |
Tableau Simple
| Rang | Outil | Pourquoi ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE Ranking | Suivi quotidien, audit complet, reporting et limites adaptées à plusieurs clients. | |||||
| 2 | Haloscan | API accessible, données françaises riches et volumes d’exports généreux. | |||||
| 3 | SEObserver | Très bon pour surveiller les SERP, les backlinks et les stratégies concurrentes. |
Tableau avec lignes
| Rang | Outil | Pourquoi ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE Ranking | Suivi quotidien, audit complet, reporting et limites adaptées à plusieurs clients. | |||||
| 2 | Haloscan | API accessible, données françaises riches et volumes d’exports généreux. | |||||
| 3 | SEObserver | Très bon pour surveiller les SERP, les backlinks et les stratégies concurrentes. |
Guide Gratuit 2025
Maîtriser le GEO en 2025
Optimisez votre visibilité dans ChatGPT, Perplexity & Gemini
À propos de l'auteur
amphibee
Développeur, Amphibee
Incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit.
Guide Gratuit 2025
Maîtriser le GEO en 2025
Optimisez votre visibilité dans ChatGPT, Perplexity & Gemini
Lire aussi :